Venez découvrir un concept inédit en france !

2 à 6 joueurs
Durée : 60 minutes.
Interdit aux moins de 13 ans.

Dans Escape The Battle, vous allez vous affronter entre amis ou en famille sur 2 (et bientôt jusqu’à 4) scénarios différents en simultané !
Chacune des 2, 3 ou 4 équipes composées de 1 à 3 joueurs choisit son scénario et son nom d'équipe et que la Battle commence !


Le but ? Finir avec plus de points que les équipes adverses !
Dans ce nouveau concept, vous allez démarrer avec un nombre de points, vous en perdrez à chaque minute et pourrez les conserver ou en utiliser une partie pour avancer plus vite. Vous allez pouvoir aussi bloquer vos adversaires avec toute une panoplie de pièges à votre disposition ! Extinction des lumières, blocage des indices pour les adversaires, etc… tout est prévu pour une lutte acharnée vers la victoire !
Quelle stratégie adopterez-vous ? Sera-t-elle la meilleure ?

Incarnez des apprentis super-vilains et suivez les traces de votre mentor.
Les premières expériences disponibles vous emmèneront dans "La serre de Poison Ivy" ou dans "La loge du Joker".


Retrouvez notre vidéo de présentation sur YouTube.

Tarifs
Janvier 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31